Smilgų g. 3, Šventininkų km., Trakų rajonas
×
Laisvas
| Tambūras | 8,19 m2 |
| Svetainė + virtuvė | 39,35 m2 |
| Miegamasis | 13,26 m2 |
| Miegamasis | 10,34 m2 |
| Miegamasis | 14,26 m2 |
| Katilinė | 7,06 m2 |
| Vonia | 3,92 m2 |
| Drabužinė | 4,57 m2 |
| Vonia | 2,78 m2 |
| Garažas | 22,94 m2 |
| Bendras plotas | 131,80 m2 | |
| Sklypo plotas | 15 a | |
| Kaina | 249 000 € | |
100% baigtumas + gerbuvis
Smilgų g. 5, Šventininkų km., Trakų rajonas
×
Parduotas
| Tambūras | 8,19 m2 |
| Svetainė + virtuvė | 39,35 m2 |
| Miegamasis | 13,26 m2 |
| Miegamasis | 10,34 m2 |
| Miegamasis | 14,26 m2 |
| Katilinė | 7,06 m2 |
| Vonia | 3,92 m2 |
| Drabužinė | 4,57 m2 |
| Vonia | 2,78 m2 |
| Garažas | 22,94 m2 |
| Bendras plotas | 131,80 m2 | |
| Sklypo plotas | 15 a | |
Dalinė apdaila
Smilgų g. 7, Šventininkų km., Trakų rajonas
×
Laisvas
| Tambūras | 8,19 m2 |
| Svetainė + virtuvė | 39,35 m2 |
| Miegamasis | 13,26 m2 |
| Miegamasis | 10,34 m2 |
| Miegamasis | 14,26 m2 |
| Katilinė | 7,06 m2 |
| Vonia | 3,92 m2 |
| Drabužinė | 4,57 m2 |
| Vonia | 2,78 m2 |
| Garažas | 22,94 m2 |
| Bendras plotas | 131,80 m2 | |
| Sklypo plotas | 15 a | |
| Kaina | 199 000 € | |
Dalinė apdaila + gerbūvis
Smilgų g. 11, Šventininkų km., Trakų rajonas
×
Laisvas
| Tambūras | 8,19 m2 |
| Svetainė + virtuvė | 39,35 m2 |
| Miegamasis | 13,26 m2 |
| Miegamasis | 10,34 m2 |
| Miegamasis | 14,26 m2 |
| Katilinė | 7,06 m2 |
| Vonia | 3,92 m2 |
| Drabužinė | 4,57 m2 |
| Vonia | 2,78 m2 |
| Garažas | 22,94 m2 |
| Bendras plotas | 131,80 m2 | |
| Sklypo plotas | 15 a | |
| Kaina | 199 000 € | |
Dalinė apdaila + gerbūvis
Smilgų g. 15, Šventininkų km., Trakų rajonas
×
Laisvas
| Tambūras | 8,19 m2 |
| Svetainė + virtuvė | 39,35 m2 |
| Miegamasis | 13,26 m2 |
| Miegamasis | 10,34 m2 |
| Miegamasis | 14,26 m2 |
| Katilinė | 7,06 m2 |
| Vonia | 3,92 m2 |
| Drabužinė | 4,57 m2 |
| Vonia | 2,78 m2 |
| Garažas | 22,94 m2 |
| Bendras plotas | 131,80 m2 | |
| Sklypo plotas | 15 a | |
| Kaina | 185 000 € | |
Dalinė apdaila + gerbūvis