Смилгу ул. км. Швентининку, 3, Тракайский район
×
Свободный дом
| Тамбур | 8,19 лет2 |
| Гостиная + кухня | 39,35 лет2 |
| Спальня | 13,26 лет2 |
| Спальня | 10,34 года2 |
| Спальня | 14,26 лет2 |
| Бойлерная | 7,06 лет2 |
| Ванна | 3,92 года2 |
| Гардероб | 4,57 года2 |
| Ванна | 2,78 года2 |
| Гараж | 22,94 года2 |
| взаимное пространство | 131,80 года2 | |
| Площадь участка | 15 век | |
| Цена | 249 000 € | |
100% завершение + уважение
Смилгу ул. км. Швентининку, 5, Тракайский район
×
Продан
| Тамбур | 8,19 лет2 |
| Гостиная + кухня | 39,35 лет2 |
| Спальня | 13,26 лет2 |
| Спальня | 10,34 года2 |
| Спальня | 14,26 лет2 |
| Бойлерная | 7,06 лет2 |
| Ванна | 3,92 года2 |
| Гардероб | 4,57 года2 |
| Ванна | 2,78 года2 |
| Гараж | 22,94 года2 |
| взаимное пространство | 131,80 года2 | |
| Площадь участка | 15 век | |
Частичная отделка
Смилгу ул. Швентининку км, 7, Тракайский район
×
Свободный дом
| Тамбур | 8,19 лет2 |
| Гостиная + кухня | 39,35 лет2 |
| Спальня | 13,26 лет2 |
| Спальня | 10,34 года2 |
| Спальня | 14,26 лет2 |
| Бойлерная | 7,06 лет2 |
| Ванна | 3,92 года2 |
| Гардероб | 4,57 года2 |
| Ванна | 2,78 года2 |
| Гараж | 22,94 года2 |
| взаимное пространство | 131,80 года2 | |
| Площадь участка | 15 век | |
| Цена | 199 000 € | |
Частичная отделка + хорошее состояние.
Смилгу ул. Швентининку км, 11, Тракайский район
×
Свободный дом
| Тамбур | 8,19 лет2 |
| Гостиная + кухня | 39,35 лет2 |
| Спальня | 13,26 лет2 |
| Спальня | 10,34 года2 |
| Спальня | 14,26 лет2 |
| Бойлерная | 7,06 лет2 |
| Ванна | 3,92 года2 |
| Гардероб | 4,57 года2 |
| Ванна | 2,78 года2 |
| Гараж | 22,94 года2 |
| взаимное пространство | 131,80 года2 | |
| Площадь участка | 15 век | |
| Цена | 199 000 € | |
Частичная отделка + хорошее состояние.
Смилгу ул. Швентининку км, 15, Тракайский район
×
Свободный дом
| Тамбур | 8,19 лет2 |
| Гостиная + кухня | 39,35 лет2 |
| Спальня | 13,26 лет2 |
| Спальня | 10,34 года2 |
| Спальня | 14,26 лет2 |
| Бойлерная | 7,06 лет2 |
| Ванна | 3,92 года2 |
| Гардероб | 4,57 года2 |
| Ванна | 2,78 года2 |
| Гараж | 22,94 года2 |
| взаимное пространство | 131,80 года2 | |
| Площадь участка | 15 век | |
| Цена | 185 000 € | |
Частичная отделка + хорошее состояние.